Hedef Kodu | Hedef Adı | Hedef Açıklaması | Performans Göstergesi | Ölçüm Birimi | Hedef Değeri | Hedefi Gerçekleştirme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|
HTMYO-HK-1 | Akademisyen Gelişimi | Tüm programlarımızda bulunan akademisyenlerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine teşvik edilmesi | Öğretim elemanlarının Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet oranları | Yüzde | %80 | Doktora ve Yüksek Lisans yapan öğretim elemanlarımıza imtiyazlarda bulunmak |
HTMYO-HK-2 | Mezun İstihdamı | Mezunlarımızın iş gücüne katılımı ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması | Mezun istihdam oranı | Yüzde | %70 | Mezunlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracak staj ve iş imkanları sunmak |
HTMYO-HK-3 | Öğrenci Başarısı | Öğrencilerimizin mezuniyet oranlarının arttırılması ve mezun olan öğrencilerimizin başarılı kariyerler yapmalarının sağlanması | Mezuniyet oranı, mezunların ortalama not ortalaması | Yüzde, 4.0 üzerinden | Mezuniyet oranı: %75, Mezunların ortalama not ortalaması: 3.0 | Öğrencilerimizin akademik başarılarını ve öğrenim sürecindeki memnuniyetlerini arttıracak destek programları sunmak |
HTMYO-HK-4 | Araştırma ve Yayın | Akademik personelimizin araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve yayın üretiminin teşvik edilmesi | Yayın sayısı | Adet | 50 | Akademik personelimizin araştırma faaliyetlerini desteklemek, proje önerilerini değerlendirmek ve yayınları teşvik etmek |
HTMYO-HK-5 | Toplumsal Katılım | Toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve toplumla etkileşimi arttırmak | Öğrenci katılımı, toplumsal proje sayısı | Adet | Öğrenci katılımı: 500, Toplumsal proje sayısı: 20 | Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara yönelik projeler geliştirmelerine ve toplumsal olaylara katılmalarına olanak sağlamak |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Bucak/BURDUR
+90 248 213 81 00
+90 248 213 81 10
bucakmyo@mehmetakif.edu.tr
© 2018 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi