| 2025-2026 BAHAR DÖNEMİ NOT ORTALAMASI İLE BAŞVURAN ÖĞRENCİ LİSTESİ | ||||||||||||||
| AdayNo | T.C.Kimlik No | Adı | Soyadı | Fakülte | Program | TS | Üni.Ort. | BaşvuruSınıfı | ÖSYMYılı | ÖSYMPuanı | Kazanma Durumu | ÖSYMTaban | Yer.Puanı | Y.Durumu |
| 10057 | 1*********8 | R**** G** | E**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1 | 69,66 | 1 | 2025 | 298,44896(Ek Puan) | 1 | 265,01049 | 91,1389 | 1.Asıl Yerleşti |
| 10045 | 3*********8 | V***** N** | Y***** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 1 | 81,33 | 1 | 2025 | 283,62585 | 1 | 309,33625 | 86,50926 | 1.Asıl Yerleşti |
| 10033 | 1*********6 | G****** | M***** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 1 | 61,03 | 1 | 2025 | 288,55739 | 1 | 309,33625 | 77,15638 | 2.Asıl Yerleşti |
| 10015 | 2*********8 | A********* | O***** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 1 | 73,4 | 1 | 2025 | 315,17235 | 1 | 326,67252 | 84,9398 | 1.Asıl Yerleşti |
| 2025-2026 BAHAR DÖNEMİ EK - 1 MADDE BAŞVURAN ÖĞRENCİ LİSTESİ | ||||||||||||||
| AdayNo | T.C.Kimlik No | Adı | Soyadı | Fakülte | Program | TS | Üni.Ort. | BaşvuruSınıf | ÖSYMYılı | ÖSYMPuanı | Kazanma Durumu | ÖSYMTaban | Yer.Puanı | Y.Durumu |
| 10092 | 1*********2 | A** | E**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Dış Ticaret | 3 | 0 | 1 | 2024 | 286,42243 | 1 | 244,807 | 286,42243 | 1.Asıl Yerleşti |
| 10111 | 1*********8 | R**** G** | E**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3 | 69,66 | 1 | 2025 | 298,44896(Ek Puan) | 1 | 245,85745 | 298,44896 | 1.Asıl Yerleşti |
| 10092 | 1*********2 | A** | E**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 0 | 1 | 2024 | 286,42243 | 2 | 237,53135 | 286,42243 | 1.Yedek |
| 10088 | 6*********0 | M***** | K***** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1 | 0 | 1 | 2025 | 275,21212 | 3 | 245,85745 | 275,21212 | Yerleşemedi |
| 10043 | 2*********0 | M***** | S**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1 | 0 | 1 | 2025 | 251,9244(Ek Puan) | 3 | 245,85745 | 251,9244 | Yerleşemedi |
| 10111 | 1*********8 | R**** G** | E**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Lojistik | 2 | 69,66 | 1 | 2025 | 298,44896(Ek Puan) | 1 | 250,00509 | 298,44896 | 1.Asıl Yerleşti |
| 10012 | 3*********8 | S****** | Ç******** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Lojistik | 1 | 0 | 1 | 2025 | 264,89604 | 2 | 250,00509 | 264,89604 | 1.Yedek |
| 10079 | 3*********2 | M******* | T***** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Lojistik | 3 | -1 | 1 | 2025 | 262,40573(Ek Puan) | 3 | 250,00509 | 262,40573 | Yerleşemedi |
| 10031 | 4*********8 | S***** | B**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Lojistik | 1 | 55,2 | 1 | 2025 | 259,67036 | 3 | 250,00509 | 259,67036 | Yerleşemedi |
| 10092 | 1*********2 | A** | E**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1 | 0 | 1 | 2024 | 307,9003(Ek Puan) | 1 | 247,08895 | 307,9003 | 1.Asıl Yerleşti |
| 10111 | 1*********8 | R**** G** | E**** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1 | 69,66 | 1 | 2025 | 298,44896(Ek Puan) | 2 | 265,01049 | 298,44896 | 1.Yedek |
| 10058 | 1*********2 | T**** | M*** | Bucak Hik. Tol. MYO. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 0 | 1 | 2024 | 258,60056(Ek Puan) | 3 | 247,08895 | 258,60056 | Yerleşemedi |
Diğer Duyurular
2025-2026 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Ders Kayıt / Kayıt Yenileme Duyurusu
30 January 2026, Friday
Detay2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında Duyuru
20 January 2026, Tuesday
DetayNot Yükseltme Amaçlı Bütünleme Sınavına Katılacak Öğrencilerin Dikkatine
12 January 2026, Monday
Detay

